Pekon Wonodadi Utara

Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 654 29,31% 350 15,69% 304 13,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 482 21,60% 16 0,72% 466 20,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 331 14,84% 175 7,84% 156 6,99%
4 PENSIUNAN 9 0,40% 6 0,27% 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 2,20% 20 0,90% 29 1,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 28 1,26% 20 0,90% 8 0,36%
9 PETANI/PEKEBUN 54 2,42% 49 2,20% 5 0,22%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 47 2,11% 32 1,43% 15 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,63% 6 0,27% 8 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 103 4,62% 94 4,21% 9 0,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,48% 27 1,21% 6 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,18% 1 0,04% 3 0,13%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,31% 2 0,09% 5 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 5 0,22% 2 0,09% 3 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 2,47% 41 1,84% 14 0,63%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 332 14,88% 288 12,91% 44 1,97%
89 LAINNYA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2231 100,00% 1146 51,37% 1085 48,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2231 100,00% 1146 51,37% 1085 48,63%

Diperbarui pada : 23 April 2025

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

BUDIYANTO

Sekretaris Pekon

Adam Cipta Gemma

Kasi Pemerintahan

Andai Pratama

Kaur TU dan Umum

M. Aji Aprianto

Kasi Kesra

Nursita Maulina

Kaur Keuangan

Ami Lestari

Kaur TU dan Umum

Vera Noviana

Operator 1

DIMAS PRAMULYA DWI

KA RW 02

Edi Nuryanto

KETUA BHP

Drs. ZULFIKAR

WAKIL KETUA

EDI WIBOWO

Sekretaris BHP

PRAYUDI

anggota BHP

HIMAWAN PIRDAUS

anggota BHP

SULIWON

anggota BHP

HARI TRIJOKO

anggota BHP

MUAWAN FATONI

KA RT 01

Muhammad Nurfadillah

KA RT 02

Slamet Riyanto

KA RT 03

Paino

KA RT 04

Pariman

KA RT 05

Heriyanto

KA RT 06

SUYANTO

KA RT 09

Aris Pujianto

KA RT 08

Rudi Santoso

KA RW 03

Setiyono

KA RW 01

Agus Nahar Alahsani

anggota BHP

MOHAMAD SYAHBAN HUDAWI

anggota BHP

dalimin

Kasi Pemerintahan

NAFIATUL KHASANAH

KA RT 07

MARTINO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Wonodadi Utara

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:89
Kemarin:44
Total:73.188
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.170
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 500.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 5.000.000,00

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 500.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.368836533376729
Longitude:105.05836665630342

Pekon Wonodadi Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon